Стоимость услуг адвоката - цены в Белгороде
№ | Наименование услуг | Физические лица | Юридические лица |
---|---|---|---|
1 | Устная консультация (не более 30 минут) | 1000 | 5000 |
2 | Составление заявлений (кроме заявлений в суд) | 2000 | 4000 |
3 | Составление брачного договора | 10000 | |
4 | Соглашение о разделе общего имущества супругов | 10000 | |
5 | Соглашение об определении места жительства ребенка | 10000 | |
6 | Соглашение об уплате алиментов | 10000 | |
7 | Расторжение брака в суде (без участия доверителя) | 20000 | |
8 | Развод с иностранным гражданином на территории РФ | 20000 | |
9 | Взыскание алиментов в долях (приказное производство) | 5000 | |
10 | Взыскание алиментов в твердой денежной сумме | от 20000 | |
11 | Взыскание алиментов на содержание супруги до достижения ребенком 3-х летнего возраста | от 20000 | |
12 | Увеличение или уменьшении размера алиментов на содержание детей | от 25000 | |
13 | Взыскание задолженности, неустойки, дополнительных расходов на ребенка/супругу | от 25000 | |
14 | Раздел общего имущества/распределение долговых обязательств супругов в суде | от 40000 | |
15 | Определение места жительства ребенка в суде | от 30000 | |
16 | Определение порядка общения родителя с ребенком в суде | от 30000 | |
17 | Лишение/ограничение родительских прав в суде | от 40000 | |
18 | Установление/оспаривание факта отцовства в суде | от 30000 | |
19 | Устранение препятствий для выезда ребенка за границу в судебном порядке | от 30000 | |
20 | Составление договора отчуждения недвижимости (купля-продажа, мена, дарение, рента) | 10000 | |
21 | Составление договора займа, аренды, найма, поручительства | 10000 | |
22 | Составление предварительного договора | 10000 | |
23 |
Составление исковых заявлений, отзывов и возражений на исковые заявления, жалоб, ходатайств, письменных консультаций, иных документов правового характера, не связанных с ведением дела |
5000 | 6000 |
24 | Составление адвокатских запросов | 2000 | 2000 |
25 | Вызов адвоката на дом/офис (оплата конкретной юридической помощи производится дополнительно) | 3000 | 3500 |
26 | Составление проектов уставов, положений, соглашений и иных сложных юридических документов | 10000 | 10000 |
27 | Участие адвоката в судах общей юрисдикции 1-й инстанции по гражданским делам (один день) независимо от длительности занятости адвоката в течении дня | от 7000 | от 7000 |
28 | По делам, выдение которых связано с выездом в другой муниципальный район, округ, регион РФ оплата производится в двойном размере, а также подлежат оплате расходы на командировку адвоката (стоимость проезда, оплата проживания, суточные и иные расходы) | от 14000 | от 14000 |
29 | Ознакомление с материалами гражданского дела, в случае если адвокат не принимал участие в судебном заседании (один день занятости) | 7000 | 8000 |
30 | Представительство в государственных органах, а также предприятиях, учреждениях и организациях при внесудебном рассмотрении спора в т.ч. представительство по исполнению судебных актов (один день) | 4000 | 6500 |
31 |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на решение суда, объяснений (возражений) по жалобам (при участии адвоката в разбирательстве дела в суде). При неучастии адвоката в разбирательстве дела в суде |
7000 8500 |
8500 10000 |
32 | Составление частной жалобы на определение суда, объяснений (возражений) по частным жалобам | 5000 | 7000 |
33 | Подача жалоб, заявлений и иных документов в суд, правоохранительные органы | 3000 | 4000 |
34 | Ведение дела в суде общей юрисдикции апелляционной, кассационной инстанций (один день) | от 8000 | от 10000 |
35 | Подготовка в арбитражный суд заявлений об оспаривании нормативных/ненормативных актов или заявлений о банкротстве | 15000 | 15000 |
36 | Представительство по гражданскому делу, рассматриваемому арбитражным судом (1-я инстанция) | 5% от суммы иска, но не менее 10000 руб. за один день участия в судебном заседании | 5% от суммы иска, но не менее 15000 руб. за один день участия в судебном заседании |
37 | Оплата труда адвоката в случае отложения судебного заседания до его начала по гражданскому делу, рассматриваемому судом, по причинам, не зависящим от адвоката | 5000 | 5000 |
38 | Подача документов на регистрацию прав на недвижимое имущество, их изменений, обременений | 3000 | 5000 |
39 | Получение документов в органах государственной регистрации | 3000 | 5000 |
40 | Правовое сопровождение сделок | 2,5 % от суммы сделки, но не менее 8000 руб. | 2,5 % от суммы сделки, но не менее 18000 руб. |
41 | Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (апелляционная инстанция) | 2,5% от суммы иска, но не менее 17000 руб. | 2,5% от суммы иска, но не менее 24000 руб. |
42 | Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы в арбитражном суде (при участии адвоката в разбирательстве дела в суде) | 8000 | 10000 |
43 | Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы в арбитражном суде (при неучастии адвоката в разбирательстве дела в суде) | 9000 | 12000 |
44 | Представление (защита) интересов в заседании Верховного суда РФ | от 20000 | 40000 |
45 | Представление (защита) интересов в заседании Конституционного суда РФ | от 20000 | 40000 |
Примечание: Цены указаны в рублях. При заключении соглашения об оказании юридической помощи выплата вознаграждения адвокату производится в размере достигнутого соглашения.
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ суд присуждает стороне, в пользу которой состоялось решение расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.